Zaman Çizelgesi
Antalya Koleji 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Zaman Çizelgesi
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ZAMAN ÇİZELGESİ
| DERS / TENEFFÜS | SAAT ARALIĞI | SÜRE |
|---|---|---|
| KAHVALTI | 09.10-09.35 | 25 Dakika |
| 1. DERS | 09.35-10.10 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 10.10-10.20 | 10 Dakika |
| 2. DERS | 10.20-10.55 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 10.55-11.05 | 10 Dakika |
| 3. DERS | 11.05-11.40 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 11.40-11.50 | 10 Dakika |
| 4. DERS | 11.50-12.25 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 12.25-12.30 | 5 Dakika |
| ÖĞLE YEMEĞİ | 12.30-13.10 | 40 Dakika |
| 5. DERS | 13.10-13.45 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 13.45-13.55 | 10 Dakika |
| 6. DERS | 13.55-14.30 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 14.30-14.40 | 10 Dakika |
| 7. DERS | 14.40-15.15 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 15.15-15.30 | 10 Dakika |
| 8. DERS | 15.30-16.05 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 16.05-16.15 | 10 Dakika |
| 9. DERS | 16.15-16.50 | 40 Dakika |
ORTAOKUL ZAMAN ÇİZELGESİ
| DERS / TENEFFÜS | SAAT ARALIĞI | SÜRE |
|---|---|---|
| 1. DERS | 09.10-09.45 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 09.45-10.00 | 15 Dakika |
| 2. DERS | 10.00-10.35 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 10.35-10.50 | 15 Dakika |
| 3. DERS | 10.50-11.25 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 11.25-11.35 | 10 Dakika |
| 4. DERS | 11.35-12.10 | 35 Dakika |
| ÖĞLE YEMEĞİ | 12.10-13.00 | 50 Dakika |
| 5. DERS | 13.00-13.35 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 13.35-13.45 | 10 Dakika |
| 6. DERS | 13.45-14.20 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 14.20-14.30 | 10 Dakika |
| 7. DERS | 14.30-15.05 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 15.05-15.20 | 15 Dakika |
| 8. DERS | 15.20-15.55 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 15.55-16.10 | 15 Dakika |
| 9. DERS | 16.10-16.45 | 35 Dakika |
ANADOLU LİSESİ ZAMAN ÇİZELGESİ
| DERS / TENEFFÜS | SAAT ARALIĞI | SÜRE |
|---|---|---|
| 1. DERS | 09.10-09.50 | 40 Dakika |
| TENEFFÜS | 09.50-10.05 | 15 Dakika |
| 2. DERS | 10.05-10.40 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 10.40-10.55 | 15 Dakika |
| 3. DERS | 10.55-11.30 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 11.30-11.40 | 10 Dakika |
| 4. DERS | 11.40-12.15 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 12.15-12.25 | 10 Dakika |
| 5. DERS | 12.25-13.00 | 35 Dakika |
| ÖĞLE YEMEĞİ | 13.00-13.50 | 50 Dakika |
| 6. DERS | 13.50-14.25 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 14.25-14.35 | 10 Dakika |
| 7. DERS | 14.35-15.10 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 15.10-15.25 | 15 Dakika |
| 8. DERS | 15.25-16.00 | 35 Dakika |
| TENEFFÜS | 16.00-16.10 | 10 Dakika |
| 9. DERS | 16.10-16.45 | 35 Dakika |

